2023-08-10
Tanduk persegi panjang adalah salah satu antena kami yang paling populer.Setiap klakson disetrum dengan tepat dan dilapisi emas pada mandrel.Klakson ini memiliki return loss maksimum dan gain dari 22 hingga 24dB.Pemesanan khusus dapat dilakukan untuk klakson dengan penguatan yang berbeda, Dimensi antena ini adalah dari WR3 hingga WR42.
Bagian nama | WR | Frekuensi (GHz) | VSWR | WG A DIM | WG B DIM | Tinggi-H | Panjang-L | Lebar-W | Penghubung jalur pipa |
SWT42S | 42 | 18 - 26.5 | 1,1:1 | 0,42 inci | 0,17 inci | 3,064 inci | 7,48 inci | 4.068 masuk | S 0,875 |
SWT42S | 28 | 26,5 - 40 | 1,1:1 | 0,28 inci | 0,14 inci | 2.069 masuk | 5.0 masuk | 2.712 masuk | S 0,750 |
SWT22R | 22 | 33 - 50 | 1,1:1 | 0,224 inci | 0,112 inci | 1.656 masuk | 4,07 masuk | 2,17 inci | R 1.125 |
SWT19R | 19 | 40 - 60 | 1,1:1 | 0,188 inci | 0,094 inci | 1,39 inci | 3,48 inci | 1.821 masuk | R 1.125 |
SWT15R | 15 | 50 - 75 | 1,1:1 | 0,148 inci | 0,074 inci | 1,094 masuk | 2,78 inci | 1,434 masuk | Rp 0,750 |
SWT12R | 12 | 60 - 90 | 1,1:1 | 0,122 inci | 0,061 inci | 0,902 masuk | 2,35 inci | 1.182 masuk | Rp 0,750 |
SWT10R | 10 | 75 - 110 | 1,1:1 | 0,10 inci | 0,05 inci | 0,74 inci | 1,94 inci | 0,969 masuk | Rp 0,750 |
SWT8R | 8 | 90 - 140 | 1,1:1 | 0,08 inci | 0,04 inci | 0,591 inci | 1,56 inci | 0,775 inci | Rp 0,750 |
SWT6R | 6 | 110 - 175 | 1,1:1 | 0,065 inci | 0,0325 inci | 0,481 inci | 1,26 inci | 0,63 inci | Rp 0,750 |
SWT5R | 5 | 140 - 220 | 1,1:1 | 0,051 inci | 0,0255 inci | 0,373 inci | 1,04 inci | 0,494 inci | Rp 0,750 |
SWT4R | 4 | 170 - 260 | 1,1:1 | 0,043 inci | 0,0215 inci | 0,318 inci | 0,86 inci | 0,417 inci | Rp 0,750 |
SWT3R | 3 | 220 - 325 | 1,1:1 | 0,034 inci | 0,017 inci | 0,251 inci | 0,71 inci | 0,329 inci | Rp 0,750 |
Hubungi kami kapan saja